Primary/Secondary Awards
| Week 6 | Week 9 |
| ES1C | ES1C |
| Evie Graham | Sophie Becquet |
| Will O'Loughlin | Will O'Loughlin |
| ES1MU | ES1MU |
| Ruby Douglas | Matilda Manwaring |
| Alfie Bucknell | Brooklynn Close |
| S1AL | Rosie Hazlett |
| Bradley Barnes | Carter Kelleher |
| Jaida Chapman | S1AL |
| Archer Sutherland | William Heritage |
| S1B | Jake Hughes |
| Jaxson Shaw | Archie Kingston-Jones |
| Lincoln Childs | Connor Winsor |
| S1GH | S1B |
| Atiyana Childs-Gould | Iggy Burraston |
| Archie Byrne | James Gay |
| S2L | S1GH |
| Mikayla Parsons | Nate Blackney |
| Oliver Daley | Alexia Day |
| Leo Sutherland | Olivier Manwaring |
| S2W | S2L |
| Aaliyah Close | Ava Smith |
| S3M | Harry Webber |
| Ally Evans | Beth Adams |
| Eamon Sutherland | S2W |
| S3W | Oliver Webb |
| Rose Kiely | Stanley Craig |
| Malakhi Wilson | Thomas Shields |
| S3M | |
| Ruby Harris | |
| Emerson Jones | |
| S3W | |
| Sophie Sannazzaro | |
| Joshua Ismay | |
| Secondary House Points Winner | |
| Ashlee Peacey |

